產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材,綜合 |
凈化工作臺系列
這是一種廣泛用于醫療衛生、制藥、化學實驗等領域,單人單面(醫用)凈化工作臺(垂直送風)并提供無菌無塵潔凈環境的凈化工作臺
特點
1、適用于不同工藝要求下的兩種氣流風向、水平流、垂直流可任意切換
2、采用可調風量風機系統,輕觸型開關及無極調節電壓大小。保證工作區風速始終處于理想狀態
型號 | SW-CJ-1FD |
潔凈度 | 100級@≥0.5um(美聯邦209E) |
菌落數 | <0.5個/皿.時(直徑90mm培養平皿) |
噪音 | ≤62dB(A) |
平均風速 | 0.25-0.45m/s |
振動半峰值 | <=0.5um(x,y,z方向) |
照度 | ≥300LX |
電源 | AC,單相220V/50HZ |
大功耗 | 400W |
重量 | 150KG |
工作尺寸 | 870*600*520mm |
外形尺寸 | 1050*680*1600mm |
高效過濾器規格及數量 | 865*555*38*1 |
熒光燈/紫外燈規格及量 | 16W*1/15W*1 |
型號 | SW-CJ-2FD |
潔凈度 | 100級@≥0.5um(美聯邦209E) |
菌落數 | <0.5個/皿.時(直徑90mm培養平皿) |
噪音 | ≤62dB(A) |
平均風速 | 0.25m-0.45/m/s(可調) |
振動半峰值 | ≤0.5μm(X·Y·Z) |
照度 | ≥300LX |
電源 | AC,單相220V/50HZ(200W) |
大功耗 | 800W |
重量 | 300KG |
工作尺寸 | 1360*600*520mm |
外形尺寸 | 1540*680*1600mm |
高效過濾器規格及數量 | 1355*555*38*1 |
熒光燈/紫外燈規格及量 | 16W*1/15W*1 |
型號 | SW-CJ-1F |
潔凈度 | 100級@≥0.5um(美聯邦209E) |
菌落數 | <0.5個/皿.時(直徑90mm培養平皿) |
噪音 | ≤62dB(A) |
平均風速 | 0.25-0.45m/s |
振動半峰值 | <=0.5um< span="">(x,y,z方向) |
照度 | ≥300LX |
電源 | AC,單相220V/50HZ |
大功耗 | 400W |
重量 | 150KG |
工作尺寸 | 870*600*520mm |
外形尺寸 | 1050*680*1600mm |
高效過濾器規格及數量 | 865*555*38*1 |
熒光燈/紫外燈規格及量 | 16W*2/15W*2 |
型號 | SW-CJ-2F |
潔凈度 | 100級@≥0.5um(美聯邦209E) |
菌落數 | <0.5個/皿.時(直徑90mm培養平皿) |
噪音 | ≤62dB(A) |
平均風速 | 0.25-0.45m/s |
振動半峰值 | <=0.5um< span="">(x,y,z方向) |
照度 | ≥300LX |
電源 | AC,單相220V/50HZ |
大功耗 | 800W |
重量 | 300KG |
工作尺寸 | 1360*600*520mm |
外形尺寸 | 1540*680*1600mm |
高效過濾器規格及數量 | 1355*555*38*1 |
熒光燈/紫外燈規格及量 | 16W*2/15W*2 |
SW-CJ-2FD超凈臺
北京航天華宇試驗儀器有限公司——是集科研、開發、制造、經營于一體,的工程試驗儀器專業制造實體。公司主要生產經營混凝土鉆孔取芯機、水泥抗折抗壓試驗機、砼混凝土儀器、水泥試驗儀器、砂漿試驗儀器、泥漿試驗儀器、土工試驗儀器、瀝青試驗儀器、公路集料儀器、防水材料儀器、公路巖石儀器、路面試驗儀器、壓力試驗機養護室儀器及實驗室耗材等上百種產品。 在以雄厚的技術底蘊在強化自主開發的同時,積極采用國內外技術標準,科研單位的協作互補,以實現新產品開發的高起點,在交通部、建設部及科研所專家們的指導下,產品不斷完善,不斷更新。
產品咨詢
電話
微信掃一掃